札幌市立大学の組織、役員及び教員、学生数・教員数などを掲載しています。
組織図

役員名簿
理事長 |
|
---|---|
理事 |
|
監事 |
|
学生数・教員数
学生数
学部学科 | デザイン学部 デザイン学科 |
看護学部 看護学科 |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 (編入学定員) |
90 (3年次 若干名) |
85 (-) |
175 (3年次 若干名) |
|
収容定員 | 360 | 340 | 700 | |
1年 | 男 | 29 | 7 | 36 |
女 | 67 | 81 | 148 | |
計 | 96 | 88 | 184 | |
2年 | 男 | 23 | 6 | 29 |
女 | 72 | 81 | 153 | |
計 | 95 | 87 | 182 | |
3年 | 男 | 22 | 7 | 29 |
女 | 65 | 77 | 142 | |
計 | 87 | 84 | 171 | |
4年 | 男 | 21 | 3 | 24 |
女 | 79 | 76 | 155 | |
計 | 100 | 79 | 179 | |
計 | 男 | 95 | 23 | 118 |
女 | 283 | 315 | 598 | |
計 | 378 | 338 | 716 |
研究科 | デザイン研究科 (博士前期課程) |
看護学研究科 (博士前期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 18 | 18 | 36 | |
収容定員 | 36 | 36 | 72 | |
1年 | 男 | 9 | 0 | 9 |
女 | 15 | 4 | 19 | |
計 | 24 | 4 | 28 | |
2年 | 男 | 11 | 8 | 19 |
女 | 12 | 12 | 24 | |
計 | 23 | 20 | 43 | |
計 | 男 | 20 | 8 | 28 |
女 | 27 | 16 | 43 | |
計 | 47 | 24 | 71 |
研究科 | デザイン研究科 (博士後期課程) |
看護学研究科 (博士後期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 3 | 3 | 6 | |
収容定員 | 9 | 9 | 18 | |
1年 | 男 | 2 | 0 | 2 |
女 | 1 | 5 | 6 | |
計 | 3 | 5 | 8 | |
2年 | 男 | 1 | 1 | 2 |
女 | 1 | 4 | 5 | |
計 | 2 | 5 | 7 | |
3年 | 男 | 4 | 2 | 6 |
女 | 1 | 4 | 5 | |
計 | 5 | 6 | 11 | |
計 | 男 | 7 | 3 | 10 |
女 | 3 | 13 | 16 | |
計 | 10 | 16 | 26 |
専攻科 | 助産学専攻科 | 計 | |
---|---|---|---|
入学定員 | 10 | 10 | |
1年 | 男 | – | – |
女 | 11 | 11 | |
計 | 11 | 11 | |
計 | 男 | – | – |
女 | 11 | 11 | |
計 | 11 | 11 |
教員数
デザイン学部デザイン学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 0 | 0 | 0 | – |
教授 | 12 | 11 | 1 | 53歳 |
准教授 | 12 | 8 | 4 | 46歳 |
講師 | 6 | 5 | 1 | 46歳 |
助教 | 1 | 1 | 0 | 33歳 |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 32 | 26 | 6 | 49歳 |
看護学部看護学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 0 | 0 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 10 | 1 | 9 | 57歳 |
准教授 | 8 | 2 | 6 | 54歳 |
講師 | 9 | 1 | 8 | 51歳 |
助教 | 12 | 3 | 9 | 43歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 41 | 7 | 34 | 52歳 |
合計
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 22 | 12 | 10 | 55歳 |
准教授 | 20 | 10 | 10 | 49歳 |
講師 | 15 | 6 | 9 | 49歳 |
助教 | 13 | 4 | 9 | 42歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 73 | 33 | 40 | 50歳 |
※教員数は、特任准教授を含む。