札幌市立大学の組織、役員及び教員、学生数・教員数などを掲載しています。
組織図

役員名簿
理事長 |
|
---|---|
理事 |
|
監事 |
|
学生数・教員数
学生数
学部学科 | デザイン学部 デザイン学科 |
看護学部 看護学科 |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 (編入学定員) |
85 (3年次 10) |
80 (3年次 10) |
165 (3年次 20) |
|
収容定員 | 360 | 340 | 700 | |
1年 | 男 | 22 | 6 | 28 |
女 | 72 | 77 | 149 | |
計 | 94 | 83 | 177 | |
2年 | 男 | 25 | 8 | 33 |
女 | 64 | 83 | 147 | |
計 | 89 | 91 | 180 | |
3年 | 男 | 19 | 3 | 22 |
女 | 77 | 75 | 152 | |
計 | 96 | 78 | 174 | |
4年 | 男 | 30 | 5 | 35 |
女 | 67 | 87 | 154 | |
計 | 97 | 92 | 189 | |
計 | 男 | 96 | 22 | 118 |
女 | 280 | 322 | 602 | |
計 | 376 | 344 | 720 |
研究科 | デザイン研究科 (博士前期課程) |
看護学研究科 (博士前期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 18 | 18 | 36 | |
1年 | 男 | 8 | 7 | 15 |
女 | 9 | 11 | 20 | |
計 | 17 | 18 | 35 | |
2年 | 男 | 14 | 8 | 22 |
女 | 11 | 8 | 19 | |
計 | 25 | 16 | 41 | |
計 | 男 | 22 | 15 | 37 |
女 | 20 | 19 | 39 | |
計 | 42 | 34 | 76 |
研究科 | デザイン研究科 (博士後期課程) |
看護学研究科 (博士後期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 3 | 3 | 6 | |
1年 | 男 | 2 | 1 | 3 |
女 | 1 | 4 | 5 | |
計 | 3 | 5 | 8 | |
2年 | 男 | 2 | 2 | 4 |
女 | 0 | 2 | 2 | |
計 | 2 | 4 | 6 | |
3年 | 男 | 2 | 1 | 3 |
女 | 1 | 6 | 7 | |
計 | 3 | 7 | 10 | |
計 | 男 | 6 | 4 | 10 |
女 | 2 | 12 | 14 | |
計 | 8 | 16 | 24 |
専攻科 | 助産学専攻科 | 計 | |
---|---|---|---|
入学定員 | 10 | 10 | |
1年 | 男 | – | – |
女 | 10 | 10 | |
計 | 10 | 10 | |
計 | 男 | – | – |
女 | 10 | 10 | |
計 | 10 | 10 |
教員数
デザイン学部デザイン学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 0 | 0 | 0 | – |
教授 | 11 | 10 | 1 | 52歳 |
准教授 | 8 | 5 | 3 | 49歳 |
講師 | 9 | 6 | 3 | 45歳 |
助教 | 2 | 2 | 0 | 35歳 |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 31 | 24 | 7 | 49歳 |
看護学部看護学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 0 | 0 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 11 | 1 | 10 | 58歳 |
准教授 | 7 | 2 | 5 | 54歳 |
講師 | 10 | 1 | 9 | 50歳 |
助教 | 11 | 1 | 10 | 45歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 41 | 5 | 36 | 51歳 |
合計
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 22 | 11 | 11 | 55歳 |
准教授 | 15 | 7 | 8 | 52歳 |
講師 | 19 | 7 | 12 | 47歳 |
助教 | 13 | 3 | 10 | 43歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 72 | 29 | 43 | 50歳 |
※教員数は、特任教授および特任助教を含む。