運営・組織
organization
組織図

役員名簿
理事長 |
|
---|---|
理事 |
|
監事 |
|
学生数・教員数
学生数
学部 学科 |
デザイン学部 デザイン学科 |
看護学部 看護学科 |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 (編入学定員) |
90 (3年次 若干名) |
85 (ー) |
175 (3年次 若干名) |
|
収容定員 | 360 | 340 | 700 | |
1年 | 男 | 29 | 4 | 33 |
女 | 68 | 81 | 149 | |
計 | 97 | 85 | 182 | |
2年 | 男 | 31 | 7 | 38 |
女 | 67 | 84 | 151 | |
計 | 98 | 91 | 189 | |
3年 | 男 | 22 | 5 | 27 |
女 | 69 | 75 | 144 | |
計 | 91 | 80 | 171 | |
4年 | 男 | 23 | 7 | 30 |
女 | 71 | 78 | 149 | |
計 | 94 | 85 | 179 | |
計 | 男 | 105 | 23 | 128 |
女 | 275 | 318 | 593 | |
計 | 380 | 341 | 721 |
研究科 | デザイン研究科 (博士前期課程) |
看護学研究科 (博士前期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 18 | 18 | 36 | |
収容定員 | 36 | 36 | 72 | |
1年 | 男 | 12 | 1 | 13 |
女 | 9 | 9 | 18 | |
計 | 21 | 10 | 31 | |
2年 | 男 | 13 | 6 | 19 |
女 | 16 | 12 | 28 | |
計 | 29 | 18 | 47 | |
計 | 男 | 25 | 7 | 32 |
女 | 25 | 21 | 46 | |
計 | 50 | 28 | 78 |
研究科 | デザイン研究科 (博士後期課程) |
看護学研究科 (博士後期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 3 | 3 | 6 | |
収容定員 | 9 | 9 | 18 | |
1年 | 男 | 1 | 1 | 2 |
女 | 0 | 3 | 3 | |
計 | 1 | 4 | 5 | |
2年 | 男 | 2 | 0 | 2 |
女 | 0 | 5 | 5 | |
計 | 2 | 5 | 7 | |
3年 | 男 | 5 | 3 | 8 |
女 | 3 | 8 | 11 | |
計 | 8 | 11 | 19 | |
計 | 男 | 8 | 4 | 12 |
女 | 3 | 16 | 19 | |
計 | 11 | 20 | 31 |
専攻科 | 助産学専攻科 | 計 | |
---|---|---|---|
入学定員 | 10 | 10 | |
1年 | 男 | – | – |
女 | 10 | 10 | |
計 | 10 | 10 | |
計 | 男 | – | – |
女 | 10 | 10 | |
計 | 10 | 10 |
教員数
デザイン学部/デザイン学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 0 | 0 | 0 | – |
教授 | 12 | 11 | 1 | 54歳 |
准教授 | 13 | 8 | 5 | 46歳 |
講師 | 5 | 5 | 0 | 48歳 |
助教 | 3 | 2 | 1 | 32歳 |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 34 | 27 | 7 | 48歳 |
看護学部/看護学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 0 | 0 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 10 | 1 | 9 | 58歳 |
准教授 | 9 | 2 | 7 | 53歳 |
講師 | 12 | 1 | 11 | 57歳 |
助教 | 12 | 3 | 9 | 43歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 45 | 7 | 38 | 52歳 |
AITセンター
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 0 | 0 | 0 | – |
副学長 | 0 | 0 | 0 | – |
教授 | 1 | 1 | 0 | – |
准教授 | 0 | 0 | 0 | – |
講師 | 0 | 0 | 0 | – |
助教 | 1 | 1 | 0 | – |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 2 | 2 | 0 | 43歳 |
合計
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 23 | 13 | 10 | 56歳 |
准教授 | 22 | 10 | 12 | 49歳 |
講師 | 17 | 6 | 11 | 54歳 |
助教 | 16 | 6 | 10 | 40歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 81 | 36 | 45 | 51歳 |
※教員数は、特任講師を含む。