教員数や教員一覧をご案内しています。
教員数
デザイン学部デザイン学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 0 | 0 | 0 | – |
教授 | 11 | 10 | 1 | 52歳 |
准教授 | 8 | 5 | 3 | 49歳 |
講師 | 9 | 6 | 3 | 45歳 |
助教 | 2 | 2 | 0 | 35歳 |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 31 | 24 | 7 | 49歳 |
看護学部看護学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 0 | 0 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 11 | 1 | 10 | 58歳 |
准教授 | 7 | 2 | 5 | 54歳 |
講師 | 10 | 1 | 9 | 50歳 |
助教 | 11 | 1 | 10 | 45歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 41 | 5 | 36 | 51歳 |
合計
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 22 | 11 | 11 | 55歳 |
准教授 | 15 | 7 | 8 | 52歳 |
講師 | 19 | 7 | 12 | 47歳 |
助教 | 13 | 3 | 10 | 43歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 72 | 29 | 43 | 50歳 |
※教員数は、特任教授および特任助教を含む。